特性 | 7110 |
粒徑范圍 | 0.100-5.0 µm |
粒徑分辨率 | 7110-05: 0.10, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, |
| 1.0 和 5.0 µm |
粒徑分辨率 | 在0.2 µm時 <15%(符合ISO 21501-4) |
計數效率 | 0.100 µm時50%, 大于0.15 µm時100% |
| (符合 ISO 21501-4 和 JIS) |
濃度限制 | 大于40,000個/立方英尺時zui高損失5% |
激光源 | 增強的氦氖激光器 |
調零 | 每5分鐘 <1個(符合ISO 21501-4和 JIS) |
流量 | 28.3 升 / 分鐘(1 立方英尺) |
真空需求 | 外部真空>38.1cm Hg |
校驗 | 源于 NIST 的 TSI 校驗系統 |
校驗頻率 | 推薦至少每年一次 |
采樣模式 | 手動或自動 |
通訊模式 | Modbus 通過 RS-485 ,以太網,4 路 |
| CEMS 的脈沖或串行 RS - 232 |
數據存儲量 | 2000 個數據記錄 |
狀態指示 | 電量,服務,采樣和流量 |
警報輸出 | 干觸點,報警時關閉 |
軟件 | 兼容 FMS 5 |
表面材質 | 不銹鋼 |
尺寸(高x寬x高) | 13.4cmx12.7x45.6cm |
重量 | 5.23 千克 |
電量 | 110-240VAC |
標準 | ISO 21501-4,CE,JIS B9921 |
質保 | 兩年,可延長 |
操作范圍 | 10-35℃,20%-95% 非結露 |
貯藏范圍 | 0-50℃,98% 非結露 |
包含配件 | 說明書,CD-ROM 操作手冊,采樣口, |
| 電源適配器 |
可選配件 | 等速采樣口,等速探頭,過濾器,采樣 |
| 管和真空管 |