| 5815 | 5825 | |
壓力 | 范圍1 | -28.0~+28.0 mm Hg,-3735~+3735Pa | |
誤差 | ± 0.01 mmHg,讀數的±1% ± 1Pa | ||
分辨率 | 1Pa,0.001 mmHg | ||
風速(皮托管) | 范圍2 | 0.27~78.7m/s | |
精度3 | ±1.5%(在10.16m/s以下) | ||
分辨率 | 0.1 m/s | ||
儀器溫度要求 | 操作溫度 | 5~45℃ | |
存儲溫度 | -20~0℃ | ||
風管尺寸 |
| -- | 1~635cm,增量0.1cm |
體積流量 | 量程 | -- | 實際量程是風速、壓力、實際風管面積和K 系數的函數 |
數據存儲能力 | 容量 | 12700個數據和100個數據組 | |
采集間隔 | 1s~1h | ||
儀器尺寸 | 8.4cm × 17.8cm × 4.4cm | ||
儀器重量 (帶電池) | 0.27kg | ||
供電 | 四節AA 電池或AC 適配器(選配) |